Magnetabscheider
Überband-Magnetabscheider (LAÜBE)
Modell | Maße | Gewicht kg |
Magnet kW |
Motor kW |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | ||||
LAÜBE 75 -C | 750 | 1535 | 701 | 600 | 700 | 1265 | 970 | 1 | 1,1 |
LAÜBE 75 -L | 750 | 1535 | 691 | 600 | 700 | 1270 | 964 | 1 | 1,5 |
LAÜBE 90 -C | 900 | 1886 | 753 | 750 | 850 | 1485 | 1532 | 2 | 1,5 |
LAÜBE 90 -L | 900 | 1886 | 755 | 750 | 850 | 1470 | 1544 | 2 | 2,2 |
LAÜBE 105 -C | 1050 | 2240 | 799 | 900 | 1000 | 1635 | 2000 | 3 | 1,5 |
LAÜBE 105 -L | 1050 | 2246 | 799 | 900 | 1000 | 1620 | 2137 | 3 | 2,2 |
LAÜBE 120 -C | 1200 | 2390 | 901 | 1050 | 1150 | 1810 | 2800 | 3,6 | 2,2 |
LAÜBE 120 -L | 1200 | 2390 | 901 | 1050 | 1150 | 1780 | 2750 | 3,6 | 3 |
LAÜBE 135 -C | 1350 | 2506 | 885 | 1200 | 1300 | 1970 | 3700 | 4,6 | 3 |
LAÜBE 135 -L | 1350 | 2532 | 981 | 1200 | 1300 | 1950 | 3653 | 4,6 | 4 |
LAÜBE 150 -C | 1500 | 2964 | 1067 | 1350 | 1450 | 2150 | 5175 | 5,4 | 4 |
LAÜBE 150 -L | 1500 | 2964 | 1057 | 1350 | 1450 | 2110 | 5206 | 5,4 | 5,5 |
LAÜBE 165 -C | 1650 | 3114 | 1107 | 1500 | 1600 | 2300 | 6353 | 6,9 | 4 |
LAÜBE 165 -L | 1650 | 3114 | 1097 | 1500 | 1600 | 2270 | 6352 | 6,9 | 5,5 |
LAÜBE 180 -C | 1800 | 3264 | 1270 | 1650 | 1750 | 2420 | 7807 | 8,2 | 5,5 |
LAÜBE 180 -L | 1800 | 3264 | 1267 | 1650 | 1750 | 2430 | 7840 | 8,2 | 5,5 |
LAÜBE 200 -C | 2000 | 3666 | 1318 | 1800 | 1900 | 2675 | 9741 | 10 | 5,5 |
LAÜBE 200 -L | 2000 | 3666 | 1318 | 1800 | 1900 | 2700 | 9882 | 10 | 7,5 |
LAÜBE 230 -C | 2300 | 3958 | 1466 | 2100 | 2200 | 2990 | 13268 | 12,2 | 7,5 |
LAÜBE 230 -L | 2300 | 3958 | 1470 | 2100 | 2200 | 2980 | 13308 | 12,2 | 11 |
Keywords: Überbandscheider, Überbandabscheider Magnetscheider, Magnetabscheider, Magnetbandscheider, Magnetbandabscheider, Magnetbandrolle, Magnetbandrollen, Magnetbalken, Recycling, Separation, Recyclingmagnet, Recyclingmagnete, Separationsmagnet, Separationsmagnete, Separiermagnet, Separiermagnete, Scheider, Abscheider, Abscheiden, Schrott