Rectangular magnets (LAES/LAEST)
Product description
For the transport of billets, sheets, slabs and blocks. For the transport of materials up to max. 600 ⁰C these magnets are equipped with a magan double floor as well as with forced ventilation or a thermal shield for the optimum protection against heat. Pure heat-resistant silicone is used as casting compound.
Technical data
Design size | Design | Power | Power-on time | Weight | tear-off force** | Length (e) | Width (f) | Height (h) | Total height* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100×40 | LA/A | 2,5 kW | 50 % | 496 kg | 119 kN | 1005 mm | 402 mm | 195 mm | 959 mm |
120×40 | LA/A | 2,9 kW | 50 % | 575 kg | 146 kN | 1205 mm | 402 mm | 195 mm | 919 mm |
140×40 | LA/A | 3,2 kW | 50 % | 665 kg | 174 kN | 1405 mm | 402 mm | 195 mm | 879 mm |
160×40 | LA/A | 3,3 kW | 50 % | 755 kg | 202 kN | 1605 mm | 402 mm | 195 mm | 989 mm |
180×40 | LA/A | 3,4 kW | 50 % | 845 kg | 230 kN | 1805 mm | 402 mm | 195 mm | 929 mm |
200×40 | LA/A | 3,7 kW | 50 % | 945 kg | 258 kN | 2005 mm | 402 mm | 195 mm | 879 mm |
80×50 | LA/B | 2,5 kW | 60 % | 730 kg | 169 kN | 805 mm | 502 mm | 295 mm | 1185 mm |
100×50 | LA/B | 2,9 kW | 60 % | 845 kg | 218 kN | 1005 mm | 502 mm | 295 mm | 1185 mm |
120×50 | LA/B | 3,5 kW | 60 % | 995 kg | 267 kN | 1205 mm | 502 mm | 295 mm | 1185 mm |
140×50 | LA/B | 4,1 kW | 60 % | 1195 kg | 311 kN | 1405 mm | 502 mm | 295 mm | 1140 mm |
160×50 | LA/B | 4,9 kW | 60 % | 1360 kg | 361 kN | 1605 mm | 502 mm | 295 mm | 1140 mm |
180×50 | LA/B | 5,8 kW | 60 % | 1515 kg | 431 kN | 1405 mm | 502 mm | 295 mm | 1140 mm |
*) height with chain suspension
**) with air gap b/300.
Product description
These magnets were developed for the use on traverses, in order to transport large metal sheets (from a thickness of 3 mm) . Pure heat-resistant silicone is used as casting compound.
Technical data
Size | Power | Power-on time | Weight | Tear-off force** | Length (e) | Width (f) | Height (h) | Total height* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100×20 | 1,18 kW | 50 % | 230 kg | 49 kN | 1005 mm | 205 mm | 180 mm | 690 mm |
120×20 | 1,58 kW | 50 % | 265 kg | 60 kN | 1205 mm | 205 mm | 180 mm | 690 mm |
140×20 | 1,78 kW | 50 % | 305 kg | 70 kN | 1405 mm | 205 mm | 180 mm | 750 mm |
160×20 | 1,98 kW | 50 % | 345 kg | 76 kN | 1605 mm | 205 mm | 180 mm | 750 mm |
100×30 | 1,88 kW | 50 % | 320 kg | 100 kN | 1005 mm | 305 mm | 180 mm | 690 mm |
120×30 | 2,08 kW | 50 % | 370 kg | 123 kN | 1205 mm | 305 mm | 180 mm | 690 mm |
140×30 | 2,48 kW | 50 % | 425 kg | 157 kN | 1405 mm | 305 mm | 180 mm | 750 mm |
160×30 | 2,58 kW | 50 % | 475 kg | 168 kN | 1605 mm | 305 mm | 180 mm | 750 mm |
180×30 | 2,98 kW | 50 % | 565 kg | 193 kN | 1805 mm | 305 mm | 180 mm | 815 mm |
200×30 | 3,18 kW | 50 % | 625 kg | 221 kN | 2005 mm | 305 mm | 180 mm | 815 mm |
100×40 | 2,48 kW | 50 % | 465 kg | 119 kN | 1005 mm | 405 mm | 190 mm | 690 mm |
120×40 | 2,88 kW | 50 % | 540 kg | 146 kN | 1205 mm | 405 mm | 190 mm | 690 mm |
140×40 | 3,18 kW | 50 % | 620 kg | 174 kN | 1405 mm | 405 mm | 190 mm | 750 mm |
160×40 | 3,28 kW | 50 % | 690 kg | 202 kN | 1605 mm | 405 mm | 190 mm | 750 mm |
180×40 | 3,38 kW | 50 % | 845 kg | 230 kN | 1805 mm | 405 mm | 190 mm | 815 mm |
100×50 | 2,68 kW | 50 % | 672 kg | 219 kN | 1005 mm | 505 mm | 190 mm | 690 mm |
120×50 | 2,98 kW | 50 % | 785 kg | 262 kN | 1205 mm | 505 mm | 190 mm | 690 mm |
140×50 | 3,98 kW | 50 % | 855 kg | 305 kN | 1405 mm | 505 mm | 190 mm | 750 mm |
160×50 | 4,18 kW | 50 % | 975 kg | 350 kN | 1605 mm | 505 mm | 190 mm | 750 mm |
180×50 | 4,38 kW | 50 % | 1045 kg | 393 kN | 1805 mm | 505 mm | 190 mm | 810 mm |
200×50 | 4,98 kW | 50 % | 1115 kg | 437 kN | 2005 mm | 505 mm | 190 mm | 810 mm |
*) height with chain suspension
**) with air gap b/300.